Descriptif de l'Offre
Ref. :
House
5
rooms
-
130 m²
- 3
bedrooms
Nanterre
(Mont Valérien)
749 000 €
Energy class : E - Greenhouse gas emissions : F Mini/Max
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lycee General Et Technologique Joliot Curie | 92 Avenue Joliot Curie 92014 Nanterre Cedex |
256.73 m | 76 % |
| Lycee Polyvalent Louise Michel | 11 Boulevard Du Midi 92000 Nanterre |
1.1 Km | - |
| Lycee General Et Technologique Paul Langevin | 2 Rue Payret Dortail 92150 Suresnes |
1.77 Km | 81 % |
| Lycee General Et Technologique L Agora | 120 Rue De Verdun 92816 Puteaux Cedex |
2.33 Km | 67 % |
| Lycee General | 13 17 Avenue D Alsace 92400 Courbevoie |
3.08 Km | - |
| Lycee Gen.Et Technol.Agricole Legta | Rue De La Valle Du Loir 41106 Vendome Cedex |
3.08 Km | - |
All useful places in the city of Nanterre : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Nanterre | Hauts-de-Seine | France | |
| Population | |||
| 88 316 | 1 536 100 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 37 % | 31 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 45 % | 45 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 18 % | 24 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 34 % | 42 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 51 % | 47 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 15 % | 11 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 27 % | 41 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 118 % | 80 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 10 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Nanterre | 25 % | 17 % | 30 % | 4 % |
| Puteaux | 28 % | 14 % | 21 % | 2 % |
| Rueil-Malmaison | 28 % | 17 % | 34 % | 4 % |
| Suresnes | 13 % | 25 % | 117 % | 4 % |
| Courbevoie | 23 % | 10 % | 17 % | 1 % |
| Carrières-sur-Seine | 11 % | 28 % | 87 % | 7 % |
| Hauts-de-Seine | 21 % | 20 % | 35 % | 5 % |