Descriptif de l'Offre
Ref. :
House
7
rooms
-
250 m²
- 4
bedrooms
Louveciennes
(Résidentiel)
1 345 000 €
Energy class : D - Greenhouse gas emissions : E Mini/Max
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Ecole Secondaire Privee British School Of Paris | 38 Quai De L Ecluse 78290 Croissy Sur Seine |
1.62 Km | - |
| Ecole Secondaire Privee Dali | 45 Rue De Montval 78160 Marly Le Roi |
2.13 Km | - |
| Lycee General Et Technologique Pierre Corneille | Avenue Corneille 78170 La Celle St Cloud |
2.79 Km | 80 % |
| Ecole Secondaire Privee St Dominique | 18 20 Avenue Charles De Gaulle 78230 Le Pecq |
2.87 Km | - |
| Lycee General Et Technologique Alain | 25 Route De La Cascade 78110 Le Vesinet |
3.19 Km | 94 % |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Le Bon Sauveur | 6 Rue Henri Cloppet 78110 Le Vesinet |
3.58 Km | 100 % |
All useful places in the city of Louveciennes : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Louveciennes | Yvelines | France | |
| Population | |||
| 7 234 | 1 395 804 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 32 % | 34 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 35 % | 42 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 33 % | 24 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 45 % | 41 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 40 % | 47 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 15 % | 12 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 66 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 43 % | 58 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 4 % | 6 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Louveciennes | 22 % | 17 % | 79 % | 5 % |
| Marly-le-Roi | 11 % | 21 % | 106 % | 5 % |
| Port-Marly (le) | 22 % | 20 % | 73 % | 6 % |
| Bougival | 15 % | 15 % | 39 % | 5 % |
| Rocquencourt | 24 % | 14 % | 79 % | 3 % |
| Celle-St-Cloud (la) | 14 % | 18 % | 83 % | 5 % |
| Yvelines | 16 % | 18 % | 73 % | 7 % |