Descriptif de l'Offre
Réf. : 289-01970-021123
Maison
3
pièces
-
67 m²
- 2
chambres
Suresnes
395 000 €
SURESNES,mieux qu'un appartement,maison indépendante de 3 pieces principales et sous sol total.Cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau,terrasse.Travaux à prévoir.Faire vite
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Indisponible actuellement
Indisponible actuellement
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lycee General Et Technologique Paul Langevin | 2 Rue Payret Dortail 92150 Suresnes |
762.42 m | 81 % |
| Lycee General Et Technologique L Agora | 120 Rue De Verdun 92816 Puteaux Cedex |
1.11 Km | 67 % |
| Lycee General La Folie Saint James | 41 Rue De Longchamp 92200 Neuilly Sur Seine |
2.38 Km | 85 % |
| Lycee General Et Technologique Joliot Curie | 92 Avenue Joliot Curie 92014 Nanterre Cedex |
2.68 Km | 76 % |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Notre Dame | 1 Avenue Charles De Gaulle 92100 Boulogne Billancourt |
2.76 Km | 97 % |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Rambam | 11 Rue Des Abondances 92100 Boulogne Billancourt |
2.94 Km | 100 % |
Tous les lieux utiles dans la ville de Suresnes : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Suresnes | Hauts-de-Seine | France | |
| Population | |||
| 44 197 | 1 536 100 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 31 % | 31 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 47 % | 45 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 22 % | 24 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 41 % | 42 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 49 % | 47 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 10 % | 11 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 36 % | 41 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 97 % | 80 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 2 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 8 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Suresnes | 13 % | 25 % | 117 % | 4 % |
| Puteaux | 28 % | 14 % | 21 % | 2 % |
| Rueil-Malmaison | 28 % | 17 % | 34 % | 4 % |
| Nanterre | 25 % | 17 % | 30 % | 4 % |
| St-Cloud | 31 % | 16 % | 22 % | 3 % |
| Courbevoie | 23 % | 10 % | 17 % | 1 % |
| Hauts-de-Seine | 21 % | 20 % | 35 % | 5 % |