Descriptif de l'Offre
Réf. :Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Indisponible actuellement
Indisponible actuellement
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lgt Lycee Des Metiers Jean Baptiste De Baudre | 5 Allee Pierre Pomarede 47916 Agen Cedex |
0 m | 81 % |
| Lyc Gen Tech Prive Des Metiers La Providence | 146 Bd De Saint Quentin 80094 Amiens Cedex 3 |
0 m | 95 % |
| Lycee General Et Technologique Grand Air | Avenue Dr Lorentz Monod 33311 Arcachon Cedex |
0 m | 90 % |
| Lycee General Et Technologique Edmond Michelet | 2 Bd Abel Cornaton 91290 Arpajon |
0 m | 83 % |
| Lycee Gen Et Technol Prive St Charles | 2 Rue G Anthonioz De Gaulle 91200 Athis Mons |
0 m | 91 % |
| Lycee General Et Technologique Eugene Jamot | 1 Rue Williams Dumazet 23200 Aubusson |
0 m | 84 % |
Tous les lieux utiles dans la ville de : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Abymes (les) | Guadeloupe | France | |
| Population | |||
| 60 053 | 400 736 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 39 % | 36 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 41 % | 42 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 20 % | 22 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 30 % | 34 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 56 % | 52 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 14 % | 14 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 47 % | 61 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 78 % | 47 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 18 % | 20 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Abymes (les) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Anse-Bertrand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Baie-Mahault | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Baillif | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Basse-Terre | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Bouillante | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Guadeloupe | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |