Descriptif de l'Offre
Réf. : 291-00021-9684
Propriété
8
pièces
-
200 m²
- 4
chambres
Chatou
(Bords De Seine)
1 490 000 €
CARRIERES-SUR-SEINE sur les bords de Seine, limite Chatou, énormément de charme pour cette propriété édifiée sur 1648 m² de terrain paysagé et arboré avec piscine. La maison principale d'environ 200 m² comprend : entrée, cuisine, triple réception avec belle hauteur sous plafond et cheminée, 4 chambres, dressing, bureau, 2 salles de bains, salle d'eau, buanderie, salon d'été de plain pied sur le jardin et cave à vin. Maison de gardien. Garage double. Aucun vis à vis. Prévoir rafraîchissement.
Classe énergie : D - Emission de gaz à effet de serre : E Mini/Max
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Le Bon Sauveur | 6 Rue Henri Cloppet 78110 Le Vesinet |
1.06 Km | 100 % |
| Ecole Gen.Et Technol.Privee Perceval | 5 Av D Epremesnil 78400 Chatou |
1.07 Km | - |
| Lycee General Et Technologique Alain | 25 Route De La Cascade 78110 Le Vesinet |
2.19 Km | 94 % |
| Lycee Polyvalent Les Pierres Vives | 1 Rue Des Alouettes 78420 Carrieres Sur Seine |
2.53 Km | 96 % |
| Ecole Secondaire Privee British School Of Paris | 38 Quai De L Ecluse 78290 Croissy Sur Seine |
3.1 Km | - |
| Lycee Polyvalent Louise Michel | 11 Boulevard Du Midi 92000 Nanterre |
3.17 Km | - |
Tous les lieux utiles dans la ville de Chatou : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Chatou | Yvelines | France | |
| Population | |||
| 29 472 | 1 395 804 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 30 % | 34 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 44 % | 42 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 26 % | 24 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 44 % | 41 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 46 % | 47 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 9 % | 12 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 59 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 52 % | 58 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 6 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Chatou | 10 % | 17 % | 49 % | 5 % |
| Croissy-sur-Seine | 12 % | 20 % | 127 % | 5 % |
| Vésinet (le) | 20 % | 15 % | 48 % | 5 % |
| Pecq (le) | 23 % | 15 % | 56 % | 4 % |
| Carrières-sur-Seine | 11 % | 28 % | 87 % | 7 % |
| Bougival | 15 % | 15 % | 39 % | 5 % |
| Yvelines | 16 % | 18 % | 73 % | 7 % |