Descriptif de l'Offre
Réf. : 298-04686-9660
Appartement
4
pièces
-
91 m²
Bougival
(Bougival)
595 000 €
BOUGIVAL
A 2 pas de la Seine, dans petite copropriété au calme, haut standing, F.N.R. pour ce vaste 4 pièces aux belles prestations qui vous séduira par sa disposition intérieure, ses deux jardins paysagers privatifs composé d'un séjour et d'une cuisine sur jardin priv. SO, ainsi que ses 3 chambres sur jard. priv. SDB, SDE, placards, cave et 2 parkings sous sol côte/côte
V.E.F.A. - LIVRAISON 1ER TR. 2013
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Indisponible actuellement
Indisponible actuellement
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Ecole Secondaire Privee British School Of Paris | 38 Quai De L Ecluse 78290 Croissy Sur Seine |
1.06 Km | - |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Madeleine Danielou | 61 63 Rue Du General Miribel 92500 Rueil Malmaison |
2.13 Km | 100 % |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Le Bon Sauveur | 6 Rue Henri Cloppet 78110 Le Vesinet |
2.44 Km | 100 % |
| Lycee General Et Technologique Pierre Corneille | Avenue Corneille 78170 La Celle St Cloud |
2.48 Km | 80 % |
| Lycee General Et Technologique Richelieu | 64 Rue George Sand 92501 Rueil Malmaison Cedex |
2.6 Km | 96 % |
| Ecole Gen.Et Technol.Privee Perceval | 5 Av D Epremesnil 78400 Chatou |
2.72 Km | - |
Tous les lieux utiles dans la ville de Bougival : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Bougival | Yvelines | France | |
| Population | |||
| 8 418 | 1 395 804 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 32 % | 34 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 43 % | 42 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 25 % | 24 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 41 % | 41 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 48 % | 47 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 11 % | 12 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 63 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 47 % | 58 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 5 % | 6 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Bougival | 15 % | 15 % | 39 % | 5 % |
| Croissy-sur-Seine | 12 % | 20 % | 127 % | 5 % |
| Louveciennes | 22 % | 17 % | 79 % | 5 % |
| Vaucresson | 13 % | 17 % | 38 % | 5 % |
| Vésinet (le) | 20 % | 15 % | 48 % | 5 % |
| Celle-St-Cloud (la) | 14 % | 18 % | 83 % | 5 % |
| Yvelines | 16 % | 18 % | 73 % | 7 % |