Descriptif de l'Offre
Réf. : 234-05447-26141
Appartement
1
pièce
-
20 m²
Asnières Sur Seine
620 € / mois
ASNIERES/GARE: En plein centre, studio en rez-de-chaussée offrant une pièce principale avec mezzanine, une kitchenette semi-équipée, une sdb avec wc. Libre de suite.
Classe énergie : G - Emission de gaz à effet de serre : E Mini/Max
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Ste Genevieve | 19 Rue De La Station 92600 Asnieres Sur Seine |
685.09 m | 99 % |
| Lycee General Et Technologique Auguste Renoir | 137 Rue Du Menil 92600 Asnieres Sur Seine |
1.09 Km | 82 % |
| Lycee Polyvalent Prive Montalembert | 238 Boulevard Saint Denis 92400 Courbevoie |
1.12 Km | - |
| Lycee Polyvalent Leonard De Vinci | 4 Av Georges Pompidou 92304 Levallois Perret Cedex |
1.57 Km | 85 % |
| Lycee General Et Technologique Albert Camus | 131 Rue Pierre Joigneaux 92270 Bois Colombes |
1.68 Km | 90 % |
| Lpo Lycee Des Metiers Galilee | 79 Avenue Chandon 92230 Gennevilliers |
1.7 Km | 76 % |
Tous les lieux utiles dans la ville de Asnières Sur Seine : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | France | |
| Population | |||
| 82 351 | 1 536 100 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 32 % | 31 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 48 % | 45 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 20 % | 24 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 40 % | 42 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 48 % | 47 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 12 % | 11 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 41 % | 41 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 75 % | 80 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 10 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Asnières-sur-Seine | 17 % | 16 % | 23 % | 7 % |
| Bois-Colombes | 21 % | 22 % | 34 % | 6 % |
| Levallois-Perret | 19 % | 18 % | 41 % | 3 % |
| Garenne-Colombes (la) | 27 % | 18 % | 27 % | 8 % |
| Clichy | 22 % | 27 % | 26 % | 5 % |
| Gennevilliers | 12 % | 27 % | 35 % | 7 % |
| Hauts-de-Seine | 21 % | 20 % | 35 % | 5 % |